Анализируя сигналы, поступающие в SHO-ME COMBO SMART SIGNATURE посредством определения уникальных характеристик каждого сигнала, комбо устройство способно идентифицировать радар по его сигналу и соответственно оповестить пользователя о типе излучаемого сигнала с комплексов СТРЕЛКА, РОБОТ, КОРДОН, КРИС, ИСКРА или КРЕЧЕТ.
Видеорегистратор с радар-детектором SHO-ME COMBO SMART SIGNATURE
Характеристики
Бренд | Sho-me |
Характеристики видео | 1920х1080 |
Матрица | OmniVision4689 |
Угол обзора, град. | 135° |
Процессор | Ambarella A 12 |
Диагональ экрана | 2,3" |
Сенсорный экран | - |
Формат записи | MP4 / H.264 |
Тип карты памяти | microSD до 128 ГБ |
Датчик движения | + |
Датчик удара | + |
Встроенный GPS приемник | + |
Wi-Fi | - |
База стационарных камер | + |
Автоматическое включение при включении питания | + |
Диапазон Х, К, Ка | + |
Угол детектор лазера, град | 180 |
Поддержка Ultra-K, Ultra-X | + |
Сигнатурный | + |
Определение комплексов "Стрелка" | + |
Определение комплексов "Robot" | + |
Голосовое оповещение | + |
Размеры (Д x Ш x В), мм | 70х100х28 |
Комплектация |
|
Особенности |
Новый цифровой процессор обработки сигналов DSP |